Saídas de Sevilha de Junho a Outubro
| HOTEL | REGIME | P/ ADULTO |
| Fergus Cactus Garden 4* | MP | 565€ |
| TI | 670€ | |
| Sotavento Beach Club 4* | MP | 635€ |
| TI | 825€ | |
| Occidental Jandia Palya 4* | MP | 675€ |
| TI | 835€ | |
| Aluavillage Fuerteventura 4* | TI | 699€ |
| H10 Tindaya 4* | MP | 725€ |
| Fuerteventura Princess 4* | MP | 815€ |
| TI | 920€ | |
| MP - Meia Pensão TI - Tudo Incluído | ||
Preço por pessoa em quarto duplo incluí:
Oferta disponibiliza outros hotéis.
Oferta exclui época festiva e feriados.
Estacionamento low cost no aeroporto de Sevilha 7€ p/dia.
Garantimos sempre o melhor preço em todos os produtos e serviços turísticos.
Se pela dinâmica do mercado turístico o preço apresentado não for o mais baixo, favor entrar em contacto connosco que de imediato o nosso preço é revisto tendo em conta a garantia do preço / condições.